Kompaktowe urządzenie wyposażone w kamerę o wysokiej rozdzielczości 8 MP, 18 filtrów i ponad 40 rodzajów źródeł światła LED, z możliwością obrazowania hiperspektralnego i wizualizacji 3D oraz wyjmowania stolika do badania dokumentów o dużych rozmiarach.
Skontaktuj się z namiUrządzenia do badań kryminalistycznych
Komparator wideospektralny Regula 4306
Opis produktu
Kompaktowe urządzenie do tysięcy zadań kryminalistycznych
Urządzenie stacjonarne Regula 4306 posiada zestaw źródeł światła widzialnego, podczerwonego i ultrafioletowego o różnych długościach fal, w tym źródło światła do luminescencji anty-Stokesa.
Urządzenie wyposażone jest w moduły do odczytu MRZ, chipów RFID, ukrytych obrazów (IPI) oraz kodów kreskowych 1D i 2D.
Moduły o rozszerzonych możliwościach: obrazowanie hiperspektralne i 3D. Moduł obrazowania 3D posiada paletę wysokości, która gwarantuje precyzyjny pomiar wysokości rzeźby powierzchni.
Dzięki bocznym klapom i poszerzonej przestrzeni wewnętrznej wszystkie badane obiekty można wygodnie umieścić w środku. Zdejmowany stolik obiektowy pomaga uzyskać rozszerzone pole widzenia – 265×199 mm.
Komparator widma wideo jest sterowany za pomocą oprogramowania Regula Forensic Studio, które umożliwia przechwytywanie, przetwarzanie i przechowywanie obrazów badanych obiektów.
Najważniejsze funkcje
Rozdzielczość do 18 900 ppi
Kamera o wysokiej rozdzielczości pozwala na analizę najmniejszych szczegółów obrazu.
Tylko źródła światła LED
Niezawodne, stabilne oświetlenie. Niskie poziomy ciepła, efektywność energetyczna, długi okres użytkowania.
Obrazowanie hiperspektralne
Moduł dekompozycji spektralnej 2D z krokiem 1 nm
Wizualizacja 3D
Badanie reliefu powierzchni i przecinających się linii, wykrywanie metod druku.
Ponad 40 źródeł światła
Pełen przekrój źródeł światła do badania dokumentów w zakresie 254-1020 nm. W sumie 4095 kombinacji intensywnych źródeł światła do luminescencji podczerwonej.
Badanie dokumentów o dużym rozmiarze
Uzyskiwanie obrazu całej strony A4. Możliwość wyjęcia stolika do badania grubych dokumentów.
Badanie zabezpieczeń antystokesowskich
Źródła światła do badania atramentów anty-stokesowskich w trybie obrazu na żywo, co oznacza, że można znaleźć odpowiednie zabezpieczenia, zwłaszcza te najmniejsze, znacznie szybciej, ponieważ mają one tendencję do unikania wykrycia w trybie statycznym.
Regulowane światła ukośne
Ukośne źródła światła o regulowanej wysokości ułatwiają proces badania reliefu dokumentów i zabezpieczeń. Po ręcznym ustawieniu źródła światła, program automatycznie oblicza i pokazuje kąt w interfejsie programu.
Badanie widmowe
Możliwości komparatora można rozszerzyć o mikroskop spektralny Regula 5006. Narzędzie to pozwala na badanie obiektu z powiększeniem optycznym do 3x, a także na uzyskanie charakterystyki kolorystycznej i spektralnej badanego obiektu (w tym luminescencyjnej UV).
Obiekty przeznaczone do badań
Urządzenie oferuje możliwość przebadania szerokiego zakresu dokumentów i innych obiektów
Paszporty
Dowody osobiste
Wizy
Stemple paszportowe
Banknoty
Podpisy i pismo odręczne
Dowody rejestracyjne pojazdów
Prawa jazdy
Znaczki pocztowe
Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie
Specyfikacja techniczna
Źródła światła
Regula 4306 | Regula 4306F | |
Padające białe | + | + |
Padające UV 395 nm | + | + |
Padające UV 365 nm | + | + |
Padające UV 313 nm | + | + |
Padające IR 700 nm | + | + |
Padające IR 780 nm | + | + |
Padające IR 850 nm | + | + |
Padające IR 950 nm | + | + |
Padające IR 1020 nm | + | - |
Ukośne białe 2x (lewe i prawe) | + | + |
Ukośne IR 850 nm 2x (lewe i prawe) | + | + |
Białe do wizualizacji 3D | + | + |
IR 850 nm do wizualizacji 3D | + | + |
Przechodzące białe | + | + |
Przechodzące IR 860 nm | + | + |
Przechodzące IR 780 nm | + | - |
Przechodzące UV 365 nm | + | + |
Przechodzące punktowe białe | + | + |
Przechodzące punktowe IR 950 nm | + | - |
Przechodzące punktowe IR 850 nm | + | + |
Przechodzące punktowe IR 780 nm | + | - |
Koaksjalne białe | + | + |
Horyzontalne do wizualizacji OVD: 31 LEDów | + | + |
Wertykalne do wizualizacji OVD: 16 LEDów | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: fiolet 395 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: fiolet 420 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: błękit królewski 450 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: niebieski 470 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: cyjan 505 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: zieleń 530 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: bursztyn 590 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: czerwień-pomarańcz 615 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: czerwień 635 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: głęboka czerwień 660 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: daleka czerwień 700 nm | + | + |
LEDy o wysokim natężeniu do luminescencji IR: daleka czerwień 735 nm | + | + |
Punktowe padające wysokiej intensywności białe D50 | + | + |
Punktowe padające wysokiej intensywności białe UV 365 nm | + | - |
Spolaryzowane białe z polaryzacją liniową | + | - |
Spolaryzowane białe z polaryzacją kołową zgodnie z ruchem wskazówek zegara | + | - |
Spolaryzowane białe z polaryzacją kołową przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | + | - |
IR o wysokim natężeniu do badania luminescencji antystokesowskiej 800-1100 nm | + | tylko z Regula 4147 |
Kamera
Rozdzielczość czujnika | 8 Mp |
Rozmiar klatki | 2880x2160 pikseli |
Zakres skepktralny | 340-1100 nm |
Powiększenie kamery | Zakres od 1 do 30x z dodatkową soczewką 60x |
Powiększenie na ekranie | do 135x (ok) na ekranie 32 cale |
Powiększenie cyfrowe | 10x |
Rozdzielczość | do 18900 ppi |
Minimalne pole widzenia | 3.9x2.9 mm (±5%) |
Rozszerzone pole widzenia bez modułu dolnego | 296x222 mm (±5%) (rozmiar kaltki 3216x2412 pikseli) |
Ogólne parametry
Wymiary | 400×380×370 mm |
Waga | 30 kg |
Napięcie zasilania | 110-240 V; 50-60 Hz |
Moduły Funkcjonalności
4306 | 4306F | |
Moduł analizy hiperspektralnej | + | - |
Wyjmowany moduł dolny | + | + |
RFID | + | + |
Zestaw dostawy
4306 | 4306F | |
Lupa spektralno luminescencyjna Regula 4147 | - | + |
Wizualizator 3D Regula 4162 | opcjonalne | - |
Stolik przechylny Regula 4165 | opcjonalne | - |
Termostat Regula 4168 | opcjonalne | - |
Polaryzator Regula 4169 | opcjonalne | - |
Wizualizator magnetooptyczny Regula 4197 | opcjonalne | opcjonalne |
Mikroskop spektralny Regula 5006 (spektrometr) | opcjonalne | opcjonalne |
Lustro do wizualizacji OVI | + | + |
Lustro do badania krawędzi dokumentu | + | + |
Płyta uciskowa kwarcowa - 200x200x5 mm | opcjonalne | opcjonalne |
Oprogramowanie Regula Forensic Studio | + | + |
Komputer (model dopasowywany do potrzeb klienta) | opcjonalne | opcjonalne |
Galeria przykładów użycia
Obrazy pobrane za pomocą urządzenia w różnych oświetleniach i trybach pracy